2008年1番売れた液晶テレビは? サイズ別で見る年間ランキング

順位 メーカー名 品名 シリーズ名 画面サイズ 販売台数シェア(%)
1 シャープ AQUOS LC-32D30 32V型 7.7
2 シャープ AQUOS LC-20D30 20V型 6.3
3 シャープ AQUOS LC-20EX3 20V型 2.8
4 シャープ AQUOS LC-37EX5 37V型 2.5
5 パナソニック VIERA TH-32LX80 32V型 2.4
6 シャープ AQUOS LC-26D30 26V型 2.4
7 シャープ AQUOS LC-32D10 32V型 2.4
8 ソニー BRAVIA KDL-20J3000 20V型 2.1
9 シャープ AQUOS LC-20D10 20V型 2.1
10 シャープ AQUOS LC-37DS3 37V型 2.1
11 パナソニック VIERA TH-17LX8 17V型 2.0
12 ソニー BRAVIA KDL-32J1 32V型 1.9
13 ソニー BRAVIA KDL-40V1 40V型 1.8
14 ソニー BRAVIA KDL-20J1 20V型 1.8
15 シャープ AQUOS LC-32GH5 32V型 1.6
16 ソニー BRAVIA KDL-32F1 32V型 1.5
17 東芝 REGZA 32CV500 32V型 1.5
18 ソニー BRAVIA KDL-40F1 40V型 1.4
19 東芝 REGZA 32C3500 32V型 1.4
20 パナソニック VIERA TH-37LZ85 37V型 1.2

※ http://bcnranking.jp/news/0812/081229_12814.html


« MrMax 29800円の19型地デジ液晶TVを追加販売 | メイン | シャープ:株含み損432億円計上へ 10~12月期 »

薄型液晶テレビ購入 価格比較・性能比較ガイド Topページ
(C)しろくま 薄型液晶テレビ 価格比較・性能比較 購入ガイド
東京不動産比較 東京ホテル比較 大阪ホテル比較 沖縄ホテル比較 札幌ホテル比較 ライブカメラ日本 ワンセグ比較 DVDレコーダ比較